SUNGUARD SENSOR BOX KIT IR2





Codice prodotto: SG-SENSORBOX-KIT-IR2
Stazione meteo SunGuard IP65 RS485 24VDC con doppio sensore di irraggiamento (SG-IRR210+SG-IRR0/10) e temperatura ambiente.
La stazione meteo SG-SENSORBOX-KIT-IR2 č in grado di rilevare i dati ambientali attraverso i sensori collegati alla SunGuard Sensor Box (SG-SENSORBOX): il sensore di irraggiamento primario (SG-IRR210), che misura l’insolazione in base all’inclinazione e all’orientamento dei moduli fotovoltaici, il sensore di irraggiamento secondario (SG-IRR0/10), utilizzato nel caso i pannelli che compongono l’impianto fotovoltaico abbiano inclinazione e/o orientamento differenti, ed il sensore di temperatura ambiente (SG-PT1000-A).
| Caratteristiche tecniche SG-IRR210 | |
| Range di misurazione | 0 - 1500 W/m² |
| Tipo di sensore | Cella monocristallina (20 mm / 24 mm) |
| Precisione del sensore | ± 5 % su base annua |
| Uscita elettrica | C. 75 mV a 1000 W/m² |
| Calibrazione | Simulatore di luce solare Constant 1200 con un sensore di referenza calibrato nell'ISE |
| Costruzione del sensore | Laminato Novaflon e foglio EVA |
| Contenitore | Angolo d'alluminio profilo Z, testa di connessione colata |
| Tipo di connessione | Cavo, 3 m, 2 x 1.0 mm² |
| Montaggio | Perforazione 6 mm per fissaggio con viti |
| Dimensioni (L / l / h) | 55 x 55 x 10 mm |
| Peso | 200 g (incl. cavo) |
| Garanzia | 2 anni |
| Norme | Marchio CE |
| Caratteristiche tecniche SG-IRR0/10 | |
| Range di misurazione | 0 - 1500 W/m² |
| Tipo di sensore | Cella monocristallina (33 mm / 50 mm) |
| Uscita elettrica | 4 - 20 mA o 0 - 10 V o 0 - 3.125 V o 0 - 150 mV |
| Precisione del sensore | ± 5 % su base annua |
| Calibrazione | Simulatore di luce solare Constant 1200 con un sensore di referenza calibrato nell'ISE |
| Costruzione del sensore | Incapsulamento cella di misurazione in vetro |
| Consumo di potenza | C. 30 mW |
| Contenitore | Policarbonato, anti UV con avvitamento PG |
| Tipo di connessione | Morsetti di connessione, 1.5 mm² |
| Montaggio | Perforazioni per fissaggio con viti e fessura posteriore per fissaggio con fascette |
| Dimensioni (L / l / h) | 150 x 80 x 60 mm |
| Peso | 300 |
| Garanzia | 2 anni |
| Norme | Marchio CE |
| Caratteristiche tecniche SG-PT1000-A | |
| Range di misurazione | -20°C - +150°c |
| Classe di Isolamento | IP 56 |
| Contenitore | Involucro in Makrolon Policarbonato, anti UV con avvitamento PG |
| Principio di misurazione | Filo di resistenza in platino |
| Tipo di connessione | Cavo 3 mt, connessione per 2 conduttori |
| Dimensioni (L / l / h) | 52 x 50 x 32 mm |
| Peso | 120 g |
| Garanzia | 2 anni |
| Norme | Marchio CE |
| Caratteristiche tecniche SG-SENSORBOX | |
| Alimentazione | 24 VDC |
| Assorbimento | 150mA |
| Porta seriale | RS485 |
| Protocollo di comunicazione | ModBUS |
| Classe di isolamento | IP65 Policarbonato con pressacavi IP68 (necessari per la connessione ai sensori ambientali) |
| Classe di isolamento dei sensori | IP65 |
| Dimensioni (l x h x p) | 220 x 140 x 140 mm |
| Sensori collegabili | - Sensore di irraggiamento primario (SG-IRR210); - Sensore di irraggiamento secondario (SG-IRR0/10); - Sensore di temperatura modulo (SG-PT100-M); - Sensore di temperatura ambiente (SG-PT1000-A); - Anemometro (SG-ANEMO); - Pyranometro (SG-PYRA-3-AV); - Sensore di temperatura da interno USB (SG-T-USB). |
| Ingressi | - Ingresso mV (range 0/10): per sensore di irraggiamento primario (SG-IRR210); - Ingresso 0-10V: per sensore di irraggiamento secondario (SG-IRR0/10) e per piranometro (SG-PYRA-3-AV); - Ingresso PT1 (PT100 o PT1000 (selezionabile tramite jumper) a due fili o tre fili (selezionabile tramite jumper)): per sensore di temperatura modulo (SG-PT100-M) e per sensore di temperatura ambiente (SG-PT1000-A); - Ingresso PT2 (PT100 o PT1000 (selezionabile tramite jumper) a due fili o tre fili (selezionabile tramite jumper)): per sensore di temperatura modulo (SG-PT100-M) e per sensore di temperatura ambiente (SG-PT1000-A); - Ingresso per anemometro: per sensore della velocitą del vento (SG-ANEMO). |
SUNGUARD SENSOR BOX KIT IR2 - Scheda Tecnica
pdf 178 Kb